Основные сведения
| Тип объекта: | салоны красоты | |
| Расположение: | г. Нижний Новгород | |
| Категория объекта: | салоны красоты | |
| Срок существования: | 5 лет | |
| Кол-во сотрудников: | 10 чел.( 2 парикмахера, 2 мастера маникюра, 2 косметолога, 1 массажист, 2 администратора, 1 уборщица) | |
| Организац.-правов. Форма: | ИП | |
| Доля в бизнесе: | 100% |
Основные фонды
| Площадь помещения: | 72 кв.м. | |
| Материальные активы: | Салон оснащен качественным, современным оборудованием и мебелью: 2 парикмахерских кресла, зеркала, тележки, мойка для головы с креслом, шкаф для материалов, маникюрный столик, педикюрное кресло, стерилизаторы, лампы, косметологическая кушетка, душевая кабина, лампа-лупа, стеллажи и шкафы для косметики и материалов, вертикальный турбосолярий, стойка ресепшн, шкаф-купе два кресла для ожидания, журнальный столик и многое другое. | |
| Нематериальные активы: | Современный, удобный интернет сайт, аккаунт в Инстаграмм, группа ВК, 2 световые вывески над входом. В салоне работают ответственные квалифицированные сотрудники. Большая клиентская база. | |
| Сертификаты, лицензии: |
Финансовое состояние
| Стоимость бизнеса: | 1 300 000 | |
| Среднемесячные обороты: | 550 000 | |
| Среднемесячные расходы: | расходы на косметику около 40 000, реклама 2 000 - 3 000 руб, аренда и з/п | |
| Чистая прибыль в месяц: | 60 000 - 150 000 | |
| Затраты на аренду: | 83 000 вместе с коммунальными платежами | |
| Фонд з/п: | мастера 38 - 60%, администраторы 1000 руб выход+% от продажи косметики | |
| Налоговый режим: |
Дополнительные данные
| Срок окупаемости: | ||
| Дополнительно: | ||
| Примечание: | ||
| Контактный телефон: | +7 920 025 08 02 Анжела |

